8 800 7000 327Бесплатно по России
Корзина: 0 руб.

Определение размера

В Интернет-магазине SALETENNIS.COM для определения размеров обуви выбрана европейская система EURO (EUR 35, EUR 35,5, EUR 36 и т.д.).

Для определения размеров взрослой одежды выбрана американская система USA ( XS, S, M, L, XL, XXL).

Чтобы подобрать одежду вашему ребенку, смотрите насоответствие роста и размера одежды.

Мужская одежда 7/6

Соответствие мужских размеров
Международный размер XS S M L XL XXL
Россия (RUS) 46 48 50 52 54 56-58
Европа (EUR) 40 42 44 46 48 50
Обхват груди 92 96 100 104 108 110-118
Обхват талии 76 82 88 94 100 96-104
Обхват бёдер 96 100 104 108 112 106-112
Рост 170-174 174-178 178-182 182-186 186-190 190

Женская одежда 7/6

Соответствие женских размеров
Международный размер XXS XS S M L
Россия (RUS) 38 40 42 44 46
Европа (EUR) 32 34 36 38 40
Обхват груди 76 80 84 88 92
Обхват талии 58-60 60-62 62-64 68 72
Обхват бёдер 84-86 86-88 88-92 92-96 98-100
Рост 160-162 162-164 164-166 168-172 172-176

Детская одежда 7/6

Соответствие детских размеров (мальчики)
Международный размер XS S M L
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158
Возраст 6-7  8-9 10-11 12-13
Грудь (см) 64,5-66  66-69 69-75 75-81,5
Талия (см) 59,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5
Бедра (см) 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5
Соответствие детских размеров (девочки)
Международный размер XS S M L
Рост 122-128 128-137 137-146 146-156
Возраст 6-7 8-9 10-11 12-13
Грудь (см) 64,5-68 68-73 73-79 79-85,5
Талия (см) 59,5-61 61-64 64-68 68-71,5
Бедра (см) 68,5-73 73-78,5 78,5-83,5 83,5-88,5

Мужская обувь NIKE

Мужская обувь Nike
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
EURO 38.5    39.0    40.0    40.5    41.0    42.0    42.5     43.0     44.0     44.5     45.0     45.5     46.0     47.0      47.5     48.0    48.5     49.0      49.5
CM 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0

Женская обувь NIKE

Женская обувь Nike
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
EURO 34.5   35.0   35.5   36.0   36.5   37.5   38.0   38.5   39.0   40.0   40.5   41.0   42.0   42.5   43.0   44.0   44.5   45.0    45.5   46.0
CM 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5

Детская обувь NIKE

Детская обувь Nike
USA 9.5С 10.0С 10.5С 11.0С 11.5С 12.0С 12.5С 13.0С 13.5С 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
UK 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 26.5   27.0     27.5    28.0     28.5      29.5      30.0      31.0    31.5      32.0     33.0     33.5     34.0    35.0     35.5    36.0     36.5    37.5    38.0  
CM 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0

Мужская обувь ADIDAS

RUS 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
EUR 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
US 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
СМ 26 26,3 26,7 27,1 27,5 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31

Женская обувь ADIDAS

RUS 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
СМ 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28

Детская обувь ADIDAS

US 10K 11K 12K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 33,5 34,0 35,0 35,5 36,0 36 2/3 37 1/3 38,0 38 2/3 39 1/3 40,0
UK 10,0 11,0 11 1/2 12 1/2 13 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
CM 16,5 17,5 18 19 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5

Мужская обувь WILSON

Мужская обувь Wilson
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 40 1/2 41 41 1/2 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3
RUS 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

Женская обувь WILSON

Женская обувь Wilson
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EURO 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 1/3
RUS 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Детская обувь WILSON

Детская обувь Wilson
US 11 12 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EURO 28 1/3 29 2/3 31 32 1/3 33 33 2/3 34 1/3 35 35 2/3 36 1/3 37 37 2/3 38 1/3 39 39 2/3
CM 17,1 17,9 18,7 19,5 19,9 20,3 20,7 21,1 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5

Мужская обувь BABOLAT

Российский размер 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47
Размер производителя EURO 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
Размер производителя UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
Размер производителя USA 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
Размер стельки, cм 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29+ 29,5 30 31

Женская обувь BABOLAT

Российский размер 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
Размер производителя EURO 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
Размер производителя UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Размер производителя USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Размер стельки, см 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5

Детская обувь BABOLAT

Российский размер 25 26 27 28 29 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38
Размер производителя EURO 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40
Размер производителя UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
Размер производителя USA 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Размер стельки, cм 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

Мужская обувь ASICS

Мужская обувь ASICS
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
EURO 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
Русские размеры 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47,5
СМ 23 23,5 24 24,5 25 25,2 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,2 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Женская обувь ASICS

 Женская обувь  ASICS
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EURO 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
Русские размеры 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43
СМ 22 22,5 22,7 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,7 26 26,5 27 27,5 28 28,5

Детская обувь ASICS

Детская обувь ASICS 
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EURO 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5
Русские размеры 25,5 27 28,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39
СМ 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,2 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,2 25,5

Мужская обувь Joma

Размер US (Американский) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Размер UK (Английский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Размер EU (Европейский) 38 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
Длина стельки (см) 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Женская обувь Joma

Размер US (Американский) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Размер UK (Английский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Размер EU (Европейский) 38 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
Длина стельки (см) 24 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Детская обувь Joma

Размер US (Американский) K10 K11 K12 K13 K13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Российский размер (RUS) 26 27 28 29 30 31 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 36 36,5 37
Размер EU (Европейский) 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38
Длина стельки (см) 17,5 18,2 18,8 19,3 20 21,1 21,4 21,7 22 22,4 23,1 23,4 23,7 24,4 24,7 25,1

Мужская обувь HEAD

Мужская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
UK 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
EU 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.5
CM 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0

Женская обувь HEAD

Женская обувь HEAD
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 11.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0
EU 36.0 36.5 37.0 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0

Детская обувь HEAD

Юниорская обувь Head
US 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40
CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
Детская обувь Head
US 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 2 2.5 3 3.5 4
UK 9.5K 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3
EU 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 34.5 35
CM 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5

Мужская обувь 7/6

USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14
EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47,5 48,5 49,5
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

Женская обувь 7/6

USA 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EUR 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 22 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5

Детская обувь 7/6

EUR 29 30 31 32 33 34 35 36
UK 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5
USA 12 12,5 13,5 1,5 2 3 3,5 4,5
CN 194,7 199 207,4 215,8 220 228,5 232,7 241,2
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 18,5 19 20 20,5 21 22 22,5 23

Мужская обувь Yonex

Американский 7.0 7.5 8.0 8.5 10.0 10.5 11.0 11.5 13.0
Европейский 39.5 40.0 40.5 41.0 44.0 44.5 45.0 45.5 47.0
См 25.0 25.5 26.0 26.5 28.0 28.5 29.0 29.5 31.0

Мужская обувь Diadora

Длина стопы (мм) EURO UK USA JP
210 35 2.5 3.5 21
215 35.5 3 4 21.5
220 36 3.5 4.5 22
225 36.5 4 5 22.5
230 37 4.5 5.5 23
235 38 5 6 23.5
240 38.5 5.5 6.5 24
245 39 6 7 24.5
250 40 6.5 7.5 25
255 40.5 7 8 25.5
260 41 7.5 8.5 26
265 42 8 9 26.5
270 42.5 8.5 9.5 27
275 43 9 10 27.5
280 44 9.5 10.5 28
285 44.5 10 11 28.5
290 45 10.5 11.5 29
295 45.5 11 12 29.5
300 46 11.5 12.5 30
305 47 12 13 30.5
310 47.5 12.5 13.5 31
315 48 13 14 31.5
320 49 13.5 14.5 32

Женская обувь Diadora

Длина стопы (мм) EURO UK USA JP
210 35 2.5 5 21
215 35.5 3 5.5 21.5
220 36 3.5 6 22
225 36.5 4 6.5 22.5
230 37 4.5 7 23
235 38 5 7.5 23.5
240 38.5 5.5 8 24
245 39 6 8.5 24.5
250 40 6.5 9 25
255 40.5 7 9.5 25.5
260 41 7.5 10 26
265 42 8 10.5 26.5
270 42.5 8.5 11 27
275 43 9 11.5 27.5
280 44 9.5 12 280

Детская обувь Diadora

Длина стопы (мм) EURO UK USA JP
110 20 3.5C 4C 11
115 20.5 4C 4.5C 11.5
120 21 4.5C 5C 12
125 22 5C 5.5C 12.5
127.5 22.5 5.5C 6C 13
130 23 6C 6.5C 13.5
132.5 23.5 6.5C 7C 14
135 24 7C 7.5C 14.5
137.5 24.5 7.5C 8C 15
140 25 8C 8.5C 15.5
145 26 8.5C 9C 16
150 26.5 9C 9.5C 16.5
155 27 9.5C 10C 17
160 28 10C 10.5C 17.5
162.5 28.5 10.5C 11C 18
165 29 11C 11.5C 18.5
167.5 29.5 11.5C 12C 19
170 30 12C 12.5C 19.5
175 31 12.5C 13C 20
180 31.5 13C 13.5C 20.5
190 32 13.5C 1 21
195 33 1 1.5 21.5
200 33.5 1.5 2 22
205 34 2 2.5 22.5
210 35 2.5 3 23
215 35.5 3 3.5 23.5
220 36 3.5 4 24
225 36.5 4 4.5 24.5
230 37 4.5 5 25
235 38 5 5.5 25.5
240 38.5 5.5 6 26
245 39 6 6.5 26.5

Мужская одежда NIKE

Мужская одежда NIKE
USA                 XS            S             M            L             XL            XXL       
Germany 42/44 44/48 48/52 52/56 56/60 60
France/Italy 40/44 44/48 48/52 52/56 56/58 -
UK 34/35 36/38 39/41 42/44 45/47 47/48
Рост 168 173 178 183 188 193

Женская одежда NIKE

Женская одежда NIKE
USA                  XS           S              M           L         XL            
Germany       32/34     34/36      38/40     40/42 44/46
France  34/36        38/40      40/42     44/46    46/48
Italy  38/40     40/42      44/46     46/48 48/50
UK  6/8      8/10      10/12     14/16 16/18
Рост  158      163       168     173 178

Детская одежда NIKE

МАЛЬЧИКИ
USA XS S M L XL
Рост 122-128 128-137 137-147 147-158 158-170
ДЕВОЧКИ
USA XS S M L XL
Рост 122-128 128-137 137-146 146-156 156-166

Мужская одежда ADIDAS

Русские 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Международные XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Немецкие 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Спортивные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Женская одежда ADIDAS

Русские (+6 к немецкому) 38 40 42 44 46 48 48 50 52 54 56 58
Международные 2XS XS S M L XL XXL
Немецкие 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Спортивные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Амереканские 6 8 10 12 14 16 18 20
Английские 8 10 12 14 16 18 20 22

Детская одежда ADIDAS

Детские 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Рост 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Французские 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11 12A 13A 14A 15A
Младенцы 62 68 74 80 86 92
Рост 62 68 74 80 86 92
Французские 3M 6M 12M 18M 24M 2A

Головные уборы ADIDAS

Размер Категория Ярлык Обхват Размер Категория Ярлык Обхват
adidas.ru товара головы, см adidas.ru товара головы, см
44 Малыши 0-2 года 42 44 Малыши 0-2 года 42-47
48 Дети 2-6 лет 48-50 48 Дети 2-6 лет 48-51
51 Дети 6-12 лет 52-54 51 Дети 6-12 лет 52-55
54 Подростки 12 лет 54-60 54 Подростки 13 лет 54-60
56 Женщины S 54-56 56 Женщины S 54-56
58 Мужчины M 56-58 58 Мужчины M 56-59
60 Большой размер L 58-60 60 Большой размер L 58-61

Головные уборы ADIDAS

  OSFB OSFT OSFC OSFY OSFW OSFM
немецкие размеры XXS XS S M L XL
обхват головы в см 44-47 48-50 51-53 54-55 56-57 58-60

Мужская одежда WILSON

Мужская одежда WILSON
USA            S            M           L             XL           XXL         
Грудь 88-94  95-101 102-108 109-115 116-122
Талия 72-76 82-88 92-98 102-108 112-116
Бедра 78 79 81 83 85

Женская одежда WILSON

Женская одежда WILSON
USA        XS           S             M                L             XL         
Верх 32 34/36 38/40 42/44 46/48
Бюст 78-83 84-89 90-95 96-101 102
Талия 55-60,5 61-66,5 67-73 73,5-79 79,5
Бедра 83-88,5 89-94,5 95-100,5 101-107 107,5

Детская одежда WILSON

Одежда для мальчиков WILSON 
USA S M L XL
Рост 127-135 137-150 152-163 165-172
EU 134 146 158 164
Одежда для девочек WILSON 
USA S M L XL
Рост 127-135 137-145 147-152 155-160
EU 128 140 152 158

Мужская одежда BABOLAT

Верх Низ
Размер (см) Плечи Талия Бедра Длина внутреннего шва
S 84-89 75-80 84-89 75
M 92-96 80-85 92-96 76
L 100-104 85-88 100-104 78
XL 104-107 88-93 104-107 79
XXL 113-115 93-98 113-115 81

Женская одежда BABOLAT

Верх Низ
Размер (см) Плечи Талия Бедра Длина внутреннего шва
XS 86-89 63-66 88-90 77-78
S 90-93 67-70 96-98 78-79
M 94-97 71-74 100-106 79-80
L 98-101 75-78 112-114 80-81
XL 102-105 79-80 120-122 81-82
XO 106-109 82-83 128-130 82-83

Детская одежда BABOLAT

Мальчики
Верх Низ
Размер (см) Плечи Талия Бедра Длина внутреннего шва Рост
6-8 лет 63-67 56-60 70-73 56 116-128
8-10 лет 69-70 60-62 73-78 63 128-140
10-12 лет 70-75 62-67 78-85 71 140-152
12-14 лет 75-79 67-71 85-90 79 152-164
Девочки
Верх Низ
Размер (см) Плечи Талия Бедра Длина внутреннего шва Рост
6-8 лет 67-71 55-58 71-73 56-57 116-128
8-10 лет 71-78 58-60 76-78 63-64 128-140
10-12 лет 78-81 60-66 82-84 69-70 140-152
12-14 лет 81-85 66-73 88-90 76-77 152-164

Мужская одежда ASICS

USA S M L XL XXL
Российский размер 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56
Рост 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194
Грудь 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113
Талия 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103
Бедра 90,5-95,5 95,5-100,5 100,5-105,5 105,5-110,5 110,5-115,5

Женская одежда ASICS

USA XS S M L XL XXL
Российский размер 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Рост 156-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180
Бюст 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101
Талия 44,5-51,5 51,5-58,5 58,5-65,5 65,5-72,5 72,5-79,5 79,5-86,5
Бедра 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110

Детская одежда ASICS

USA S M L XL XXL
Рост 104 116 128 140 152
Возраст 4 6 8 10 12

Мужская одежда HEAD

Мужская одежда HEAD
      USA        S             M              L                XL           XXL
Грудь 91-96 97-102 103-108 109-114 115-121
Талия 78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
Бедра 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119

Женская одежда HEAD

Женская одежда HEAD
      USA        XS S             M              L                XL          
Грудь 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104
Талия 58-63 64-69 70-75 76-81 82-87
Бедра 85-90 91-96 97-102 103-108 109-114

Детская одежда HEAD

Детская одежда HEAD
      USA        XS S             M              L                XL           XXL          
Грудь 60-63 64-67 68-73 74-79 80-85 86-91
Талия 52-55 56-59 60-63 64-67 68-71 71-74
Бедра 65-68 69-72 73-78 79-84 85-90 91-96

Мужская одежда Bidi Badu

Обхват груди, см 84-89 92-96 100-104 104-107 113-115
Обхват талии, см 75-80 80-85 85-88 88-93 93-98
Обхват бедер, см 84-89 92-96 100-104 104-107 113-115
Расстояние от внутренней
стороны бедра до лодыжки, см
75 76 78 79 81
Российский размер (Rus) 46 48-50 50-52 52-54 54-56
Размер производителя в
международном формате (INT)
S M L XL XXL

Женская одежда Bidi Badu

Обхват груди, см 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Обхват талии, см 63-66 67-70 71-74 75-78 79-80 82-83
Обхват бедер, см 88-90 96-98 100-106 112-114 120-122 128-130
Расстояние от внутренней
стороны бедра до лодыжки, см
77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83
Российский размер (Rus) 40-42 42-44 44-46 48 50 52
Размер производителя в
международном формате (INT)
XS S M L XL XO

Детская одежда Bidi Badu

Мальчики
Обхват груди, см 63-67 69-70 70-75 75-79
Обхват талии, см 56-60 60-62 62-67 67-71
Обхват бедер, см 70-73 73-78 78-85 85-90
Расстояние от внутренней
стороны бедра до лодыжки, см
56 63 71 79
Рост, см 116-128 128-140 140-152 152-164
Размер производителя в
международном формате (INT)
6-8 лет 8-10 лет 10-12 лет 12-14 лет
Девочки
Обхват груди, см 67-71 71-78 78-81 81-85
Обхват талии, см 55-58 58-60 60-66 66-73
Обхват бедер, см 71-73 76-78 82-84 88-90
Расстояние от внутренней
стороны бедра до лодыжки, см
56-57 63-64 69-70 76-77
Рост, см 116-128 128-140 140-152 152-164
Размер производителя в
международном формате (INT)
6-8 лет 8-10 лет 10-12 лет 12-14 лет

Одежда HYDROGEN

Размер Плечи Грудь Талия Бедра
S 40.5 см 96 см 68 см 96 см
M 42 см 100 см 72 см 100 см
L 87 см 104 см 76 см 104 см
XL 90 см 108 см 80 см 108 см
XXL 93 см 112 см 84 см 112 см

Мужская одежда Joma

Рост, см Вес, кг Размер международный Размер РФ Окружность груди, см Окружность талии, см Окружность бедер, см Обхват шеи, см
164-173 61-77 S 44-46 87,5-94,5 75-82 86,5-93,5 47
173-178 67-77 M 46-48 95-101,5 83-90 94-100,5 47,5
178-184 76-85 L 48-50 102-108,5 91-97 101-107,5 48
184-189 85-95 XL 50-52 109-114 98-103 108-113 48,5
189-194 95-105 2XL 52-54 115-143 104-134 114-138 49
194-198 106-112 3XL 54-56

Женская одежда Joma

Рост, см Размер международный Размер РФ Окружность груди, см Окружность талии, см Окружность бедер, см Обхват шеи, см
158-162 XS 40-42 76-82 61-68 86-90 45,5
162-164 S 44 83-89 69-73 91-95 46
164-166 M 46-48 90-94 74-78 96-100 46,5
166-168 L 50 95-98 79-82 101-104 47
169-172 XL 52-54 99-102 83-86 105-107 47,5
173-176 2XL 56 103-106 87-90 108-112 48

Детская одежда Joma

Возраст Рост, см Вес, кг Размер международный Размер РФ Окружность груди, см Окружность талии, см Окружность бедер, см Обхват шеи, см
4-5 100-108 15-19 6XS 30 55-57,5 54-55 60-62,5 42,5
5-6 109-117 19-25 5XS 32 58-61,5 55,5-58 63-64,5 43
7-8 118-128 25-31 4XS 34 62-76,5 58,5-60 65-68,5 43,5
9-10 129-140 31-35 3XS 36 67-72,5 60,5-63,5 69-73,5 44
11-12 141-152 33-38 2XS 38 73-79,5 64-67,5 74-79,5 44,5
12-14 152-164 35-40 XS 40-42 80-87 68-72 80-86 45

Мужская одежда Diadora

Размер (ЕС) S M L XL XXL XXXL
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 60 62
Грудь (см) 88 92 92 96 96 102 102 110 110 116 116 120
Талия (см) 76 80 80 84 84 92 92 100 100 106 106 112
Бедра (см) 92 96 96 100 100 106 106 114 114 120 120 124

Женская одежда Diadora

Размер (ЕС) XS S M L XL XXL
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь (см) 72 78 78 84 84 92 92 96 96 100 100 104
Талия (см) 60 64 64 72 72 78 78 84 84 88 88 96
Бедра (см) 84 88 88 96 96 102 102 108 108 112 112 116

Детская одежда Diadora

Размер (ЕС) XS S M L XL XXL
4 years 6 years 8 years 10 years 12 years 14 years
Рост (см) 101 106 107 118 119 130 131 140 141 152 153 162
Грудь (см) 55 57 59 60 63 68 70 74 75 80 81 86
Талия (см) 54 55 56 58 57.5 61 61 65 65 69.5 70 74
Бедра (см) 58 63 63 68 66 72 73 79 80 85 89 91

Мужская обувь Mizuno

Длина стопы (см) 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Российский размер (RUS) 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49
Европа (EUR) 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 50 51
